| 应用 | 适用于测量低粘度、非结晶,且对铜合金无腐蚀作用的气体或液体介质的压力。用于高精度测量和恶劣的环境。 在测量气体或蒸气时,该仪表的使用必须符合EN837-2标准所规定的安全使用规范。 | 
| 型号 | D4 | 
| 公称直径 | 100 - 160 | 
| 精度等级(EN 837–1/6) | 1.0级 | 
| 量程(EN 837–1/5) | -0.1/0到-0.1/+1.5 MPa 0/0.06到0/100 MPa | 
| 负载能力 | 静态负载 ≤ 60 MPa = 满量程 >60 MPa =3/4 x满量程 动态负载 ≤ 60 MPa = 0.9 x满量程 >60 MPa =2/3 x满量程 | 
| 瞬时压力峰值 | ≤ 60 MPa = 1.3 x 满量程 >60 MPa = 满量程 | 
| 工作温度 | 介质温度:Tmax= +60 ℃ 环境温度:Tmin= -20 ℃; Tmax= +60 ℃ | 
| 温度影响 | 如果测量元件的温度偏离+20℃,会产生一定偏差: 温度上升:约±0.4%/10K 温度下降:约±0.4%/10K 满量程的百分比值 | 
| 防护等级 | IP 54 (EN 60529) | 
| 过程连接 | 铜合金,径向或轴向偏心 G1/2B – 扳手尺寸SW22 (EN837-1 / 7.3) | 
| 测量元件 | 弹簧管,铜合金, ≤ 6 MPa “C”型管 >6 MPa 螺旋管 不锈钢316 Ti/316 L | 
| 机芯 | 铜合金 | 
| 表盘 | 铝,白色 刻度和数字为黑色 | 
| 指针 | 铝,黑色 | 
| 表壳 | 不锈钢304,带泄压孔 | 
| 卡口式罩圈 | 不锈钢304 | 
| 视窗 | 仪表玻璃 | 

 Deutsch
Deutsch








 返回顶部
返回顶部

